| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать СТО Газпром 5.3-2006 Расход и количество жидких углеводородных сред. Технические требования к узлам учетаДата актуализации: 10.08.2017
|
| Обозначение: | СТО Газпром 5.3-2006 |
| Обозначение англ: | 5.3-2006 |
| Статус: | действует |
| Название рус.: | Расход и количество жидких углеводородных сред. Технические требования к узлам учета |
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
| Дата актуализации: | 05.05.2017 |
| Дата введения: | 20.10.2006 |
| Область применения: | Стандарт устанавливает основные метрологические и технические требования к узлам учета жидких углеводородных сред и распространяется на вновь вводимые и модернизируемые узлы коммерческого, технологического и хозрасчетного учета жидких углеводородных сред на объектах их добычи, транспортировки и переработки. Стандарт распространяется на узлы учета с использованием турбинных, ультразвуковых, вихревых, кориолисовых, камерных (ротационных, лопастных и др.) преобразователей расхода, а также преобразователи расхода с применением сужающих устройств и усредняющих напорных труб. |
| Оглавление: | Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины, определения и сокращения 4 Общие положения 5 Условия измерений 6 Общие требования к узлам учета 7 Требования к блокам узлов учета 8 Рекомендации по выбору средств измерений расхода и плотности Приложение А Требования к техническому заданию на проектирование узла учета Приложение Б Перечень материалов проекта узла учета, представляемых на метрологическую перспективу Приложение В Примеры схем узлов коммерческого учета Приложение Г Сведения о преобразователях расхода Приложение Д Структура и объемы автоматизации БОИ Библиография |
| Разработан: | ООО ОМЦ Газметрология |
| Утверждён: | 28.07.2006 ОАО Газпром (Gazprom OAO 160) |
| Издан: | ИРЦ Газпром (IRC Gazprom 2006 г. ) |
| Расположен в: | |
| Заменяет собой: |
|
| Нормативные ссылки: |
|










































