| ||||||||||||||||||||||||||
Скачать ГОСТ 30713-2000 Волокно полиакрилонитрильное. Определение концентрации миграции нитрила акриловой кислоты в воздух. Метод газовой хроматографииДата актуализации: 10.08.2017
|
| Обозначение: | ГОСТ 30713-2000 |
| Обозначение англ: | GOST 30713-2000 |
| Статус: | действует |
| Название рус.: | Волокно полиакрилонитрильное. Определение концентрации миграции нитрила акриловой кислоты в воздух. Метод газовой хроматографии |
| Название англ.: | Polyacrylonitrile fibre. Determination of the concentration of acrylonitrile migration in air. Method of gas chromatography |
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
| Дата актуализации: | 05.05.2017 |
| Дата введения: | 01.01.2002 |
| Оглавление: | 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Определения 4 Определение концентрации миграции НАК в воздух Приложение А Крепление стеклянной колонки-концентратора в испарителе хроматографа Приложение Б Схема установки для отдувки НАК из волокна в моделированных условиях Приложение В Определение объема удержания НАК на колонке-концентраторе при комнатной температуре Приложение Г Типовая хроматограмма пробы Приложение Д Определение объема газа, приведенного к нормальным условиям Приложение Е Протокол испытания |
| Утверждён: | 31.01.2001 Госстандарт России (Russian Federation Gosstandart 45-ст) |
| Расположен в: |











