| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать ГОСТ 11244-76 Нефть. Метод определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных маселДата актуализации: 10.08.2017
|
| Обозначение: | ГОСТ 11244-76 |
| Обозначение англ: | GOST 11244-76 |
| Статус: | действует |
| Название рус.: | Нефть. Метод определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных масел |
| Название англ.: | Petroleum. Method for the determination of distillation and residue oils potential content |
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
| Дата актуализации: | 05.05.2017 |
| Дата введения: | 01.01.1977 |
| Область применения: | Стандарт распространяется на нефть и устанавливает метод определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных масел. Сущность метода заключается в разгонке нефти на фракции, депарафинизации, деасфальтенизации и адсорбционном разделении полученных фракций и остатков, последовательном смешении отдельных групп углеводородов и определении в полученных смесях физико-химических показателей. |
| Оглавление: | 1 Аппаратура, материалы и реактивы 2 Подготовка к анализу 2.1 Подготовка к депарафинизации 2.2 Подготовка к адсорбционному разделению 3 Проведение анализа 3.1 Отбор фракций нефти 3.2 Деасфальтенизация 3.3 Депарафинизация 3.4 Адсорбционное разделение 3.5 Определение содержания групп углеводородов и смолистых веществ, полученных при адсорбционном разделении 3.6 Составление смесей из фракций адсорбционного разделения с целью установления потенциального содержания базовых дистиллятных масел 3.7 Составление смесей из фракций адсорбционного разделения с целью установления потенциального содержания базовых остаточных масел 4 Обработка результатов Приложение Пример записи результатов адсорбционного разделения депарафинированного дистиллята и группировки полученных фракций |
| Разработан: | ВНИИНП |
| Утверждён: | 20.05.1976 Госстандарт СССР (USSR Gosstandart 1238) |
| Издан: | Издательство стандартов (1976 г. ) |
| Расположен в: | |
| Список изменений: |
|
| Заменяет собой: |
|
| Нормативные ссылки: |
|



























